価格表
令和3年度 りんご販売価格表
ご注文の際は電話、FAX、メールにて承りますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
3キロ
品番 | 等級 | 品名 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|
1 | 特 | 葉とらずふじ | 8~9玉 | 3500 |
2 | 特 | 王林 | 8~9玉 | 3500 |
5キロ 1段詰め
品番 | 等級 | 品名 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|
3 | 特 | 葉とらずふじ | 16~18玉 | 3900 |
4 | 特 | 王林 | 16~18玉 | 3900 |
5 | 特 | 葉とらずふじ・王林 | 16~18玉 | 3900 |
6 | 優 | 葉とらずふじ | 20~23玉 | 3600 |
7 | 優 | 王林 | 20~23玉 | 3600 |
8 | 優 | 葉とらずふじ・王林 | 20~23玉 | 3600 |
10キロ 2段詰め
品番 | 等級 | 品名 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|
9 | 特 | 葉とらずふじ | 32~36玉 | 5700 |
10 | 特 | 王林 | 32~36玉 | 5700 |
11 | 特 | 葉とらずふじ・王林 | 32~36玉玉 | 5700 |
12 | 優 | 葉とらずふじ | 40~46玉 | 5500 |
13 | 優 | 王林 | 40~46玉 | 5500 |
14 | 優 | 葉とらずふじ・王林 | 40~46玉 | 5500 |
15キロ 3段詰め
品番 | 等級 | 品名 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|
15 | 特 | 葉とらずふじ | 48~54玉 | 7100 |
16 | 特 | 王林 | 48~54玉 | 7100 |
17 | 優 | 葉とらずふじ | 60~69玉 | 6600 |
18 | 優 | 王林 | 60~69玉 | 6600 |
19 | 家庭用 | 葉とらずふじ | 4700 |
家庭用(キズ・つる割れ )
品番 | 品名 | 重量 | 価格 |
---|---|---|---|
20 | 葉とらずふじ | 5㎏ | 3200 |
21 | 王林 | 5㎏ | 3200 |
22 | 葉とらずふじ | 10㎏ | 4000 |
23 | 王林 | 10㎏ | 4000 |
りんごジュース
品番 | 本数 | 価格 |
---|---|---|
24 | 6本入り | 2500 |
23 | 12本入り | 4900 |
新商品
6品種りんごジュース(180㎖)の詰め合わせ 価格 \1980
運賃表
地区 | 3kg | 5kg/6本入 | 10kg/12本入 | 15kg |
---|---|---|---|---|
青森県内東北 | 830 | 1,010 | 1,170 | 1,340 |
関東 信越(新潟 長野) | 910 | 1,090 | 1,250 | 1,420 |
北海道 中部 | 990 | 1,170 | 1,330 | 1,500 |
関西 | 1,070 | 1,250 | 1,410 | 1,580 |
中国 四国 | 1,150 | 1,330 | 1,490 | 1,660 |
九州 | 1,310 | 1,490 | 1,650 | 1,820 |
沖縄 | 2,040 | 2,560 | 3,060 | 3,580 |